# | Ник | Сумма выигрыша | Steam | Побед | Убийств | Сумма проигрыша | Последнее пари |
1 | pohooyouwhcheat | 681,500,000 | STEAM_0:0:1277880709 | 383 (56.99%) | 3,223 | 512,400,000 | 05.08.18 |
2 | F0rgive # | 445,400,000 | STEAM_0:0:40116024 | 280 (79.77%) | 877 | 58,400,000 | 26.10.17 |
3 | WARMAN | 270,500,000 | STEAM_0:0:1611510546 | 163 (58.84%) | 1,299 | 196,950,000 | 18.08.18 |
4 | Uno | 259,450,000 | STEAM_0:0:1839759170 | 224 (79.15%) | 2,122 | 74,900,000 | 19.07.17 |
5 | PanchO | 232,600,000 | STEAM_0:0:1803047624 | 123 (57.48%) | 1,326 | 170,500,000 | 06.10.16 |
6 | SMAILIK(>_<) | 190,350,000 | STEAM_0:0:1045545370 | 103 (63.58%) | 747 | 84,500,000 | 03.05.17 |
7 | 3aRa3a>3 B klube | 182,900,000 | STEAM_0:0:833007010 | 134 (52.34%) | 1,477 | 172,950,000 | 01.11.18 |
8 | DjanGo | 182,350,000 | STEAM_0:0:2077495301 | 150 (67.87%) | 1,193 | 87,250,000 | 31.10.18 |
9 | nOTaiL | 155,500,000 | STEAM_0:0:1778848988 | 111 (50%) | 1,196 | 137,500,000 | 28.03.18 |
10 | (1)DeFacto | 152,750,000 | STEAM_0:0:1399291394 | 107 (45.15%) | 840 | 186,450,000 | 28.11.18 |
11 | 0.5 ШАПАЛАК | 149,150,000 | STEAM_0:0:1026241942 | 81 (60.45%) | 494 | 91,750,000 | 10.01.18 |
12 | (1)$ula | 143,400,000 | STEAM_0:0:1741685360 | 91 (52.3%) | 882 | 129,750,000 | 19.11.17 |
13 | Жаш . | 141,800,000 | STEAM_0:0:1354765074 | 87 (39.73%) | 899 | 218,600,000 | 25.10.17 |
14 | grasmeister | 123,200,000 | STEAM_0:0:834183802 | 140 (61.4%) | 1,698 | 72,850,000 | 17.09.19 |
15 | s1mple | 118,650,000 | STEAM_0:1:460532571 | 192 (58.54%) | 3,020 | 131,800,000 | 14.06.19 |
16 | Young | 115,700,000 | STEAM_0:0:1164484590 | 78 (54.17%) | 852 | 95,550,000 | 23.12.15 |
17 | MaLo#23. | 114,450,000 | STEAM_0:0:465392334 | 99 (76.15%) | 348 | 12,700,000 | 20.12.15 |
18 | ruslan | 111,700,000 | STEAM_0:0:1719362503 | 75 (40.98%) | 909 | 180,950,000 | 19.10.18 |
19 | kkkk | 109,050,000 | STEAM_0:0:1044252285 | 73 (57.48%) | 865 | 72,350,000 | 11.07.17 |
20 | Professiona1 | 107,200,000 | STEAM_0:0:1295072653 | 65 (40.37%) | 731 | 161,600,000 | 10.11.16 |
21 | KAK VAM SMERTb | 99,200,000 | STEAM_0:0:1494211301 | 69 (58.97%) | 639 | 65,500,000 | 17.05.18 |
22 | Synk | 92,200,000 | STEAM_0:0:1216450477 | 63 (63.64%) | 478 | 53,700,000 | 15.03.17 |
23 | COCS | 84,950,000 | STEAM_0:0:762380013 | 47 (55.95%) | 538 | 62,700,000 | 04.06.17 |
24 | Excite#23 | 81,050,000 | STEAM_0:0:834371566 | 42 (36.52%) | 614 | 140,100,000 | 11.08.18 |
25 | SHUMAHER_100 | 80,750,000 | STEAM_0:0:833006971 | 74 (41.57%) | 557 | 107,750,000 | 20.09.18 |
26 | Alpinweiss | 75,950,000 | STEAM_0:0:488592127 | 105 (40.7%) | 823 | 197,500,000 | 19.12.17 |
27 | rrr | 74,400,000 | STEAM_0:0:1077997070 | 52 (68.42%) | 598 | 27,500,000 | 05.12.17 |
28 | Prince.eZ | 72,050,000 | STEAM_0:0:1562586085 | 46 (57.5%) | 504 | 53,500,000 | 20.02.18 |
29 | mma | 71,150,000 | STEAM_0:0:420971883 | 158 (68.7%) | 691 | 16,150,000 | 27.06.19 |
30 | funtic kGz | 71,150,000 | STEAM_0:0:391050534 | 39 (59.09%) | 370 | 51,050,000 | 21.12.15 |
31 | CRUSADER | 69,300,000 | STEAM_0:0:301849454 | 77 (62.1%) | 468 | 39,750,000 | 13.04.16 |
32 | wito | 63,600,000 | STEAM_0:0:1767662821 | 51 (53.68%) | 513 | 52,300,000 | 21.01.17 |
33 | muhambet pro | 61,500,000 | STEAM_0:0:833007289 | 74 (58.27%) | 392 | 68,600,000 | 24.05.17 |
34 | HarD KG | 60,200,000 | STEAM_0:0:665374502 | 108 (54%) | 1,621 | 52,600,000 | 08.08.17 |
35 | |SeNaToRrProAK47| | 57,450,000 | STEAM_0:0:1787648384 | 57 (44.53%) | 652 | 97,350,000 | 17.05.18 |
36 | ROCKET | 56,100,000 | STEAM_0:0:512753526 | 37 (67.27%) | 283 | 27,250,000 | 09.03.16 |
37 | RIDo # | 52,700,000 | STEAM_0:0:1168594741 | 42 (48.84%) | 222 | 34,750,000 | 15.06.16 |
38 | fer | 51,300,000 | STEAM_0:0:47882063 | 40 (72.73%) | 290 | 21,800,000 | 07.01.19 |
39 | 0007 kg | 50,850,000 | STEAM_0:0:745631491 | 219 (59.03%) | 2,074 | 47,900,000 | 01.09.19 |
40 | tebe chevo | 50,850,000 | STEAM_0:0:1792804255 | 32 (61.54%) | 102 | 27,800,000 | 03.05.16 |
41 | Player №1 | 50,700,000 | STEAM_0:0:691732358 | 40 (63.49%) | 461 | 32,450,000 | 05.02.18 |
42 | (1)qw3nsteRRR# :D | 48,800,000 | STEAM_0:0:1020101582 | 41 (69.49%) | 282 | 16,200,000 | 09.11.16 |
43 | МaЛыШ | 47,400,000 | STEAM_0:0:634062513 | 93 (61.59%) | 1,406 | 48,300,000 | 12.05.18 |
44 | 3дEсЬ | 46,600,000 | STEAM_0:0:475233172 | 139 (50.92%) | 1,397 | 30,800,000 | 17.05.19 |
45 | Jorra | 44,950,000 | STEAM_0:0:1320884775 | 80 (42.11%) | 962 | 63,300,000 | 31.07.18 |
46 | Vodila M-1 | 44,350,000 | STEAM_0:0:1969655732 | 44 (61.11%) | 555 | 39,600,000 | 29.10.18 |
47 | iNC | 43,750,000 | STEAM_0:1:93484269 | 24 (72.73%) | 207 | 17,000,000 | 21.07.16 |
48 | sokol. | 42,950,000 | STEAM_0:0:1784267630 | 39 (43.33%) | 450 | 56,900,000 | 13.11.16 |
49 | KinG # | 42,550,000 | STEAM_0:0:910118931 | 52 (44.44%) | 366 | 86,800,000 | 31.05.17 |
50 | FedEx | 42,150,000 | STEAM_0:0:653334078 | 35 (46.05%) | 468 | 56,800,000 | 03.05.18 |
Показаны записи 1-50 из 1,074.