Клан | -- |
---|---|
Позиция в рейтинге | 843 |
Steam | STEAM_0:0:1570234940 |
Убийств | 43 67.19% |
Убийств в голову | 5 11.63% |
Точность | 22.13% |
Проведено времени | 4 ч. |
Последнее посещение | 03.03.19 |
Все режимы | CW/MIX, Public, Public mini, Public DD2, DeathMatch |
1. |
r | 32 |
2. |
f | 8 |
3. |
a | 1 |
4. |
x | 1 |
5. |
o | 1 |
KDR: 2.05
Выстрелов: 2,801
Раундов всего: 49
Попадания: 620
В банке | 0 |
---|---|
Побед в GunGame | 0 |
Очков | 1145 |
Убийств | 43 |
Смертей | 21 |
Суицидов | 3 |
Тимкилов | 0 |
Выстрелов | 2801 |
Попаданий | 620 |
Убийств в голову | 5 |
Раундов за T | 22 |
Раундов за КТ | 27 |
C4 установленно | 0 |
C4 взорванно | 0 |
C4 обезвреженно | 0 |
Выиграно раундов за СT | 17 |
Выиграно раундов за T | 12 |
Спасено заложников | 0 |
1. |
r | 32 |
2. |
f | 8 |
3. |
a | 1 |
4. |
x | 1 |
5. |
o | 1 |