# | Ник | Звание | Очков | KDR | Убийств в голову | Попаданий | Последнее посещение |
1 | TOPMAN |  | 8,504 | 3.08 | 3,501 (87.31%) | 9,528 (26.74%) | 04.10.20 |
2 | The One |  | 8,235 | 2.61 | 1,227 (88.02%) | 3,786 (23.17%) | 18.07.19 |
3 | TOP#2 |  | 8,198 | 3.46 | 1,290 (82.01%) | 3,638 (29.41%) | 27.09.19 |
4 | BakiBarnes |  | 8,157 | 2.32 | 11,481 (72.09%) | 47,155 (25%) | 20.11.19 |
5 | ElviS |  | 8,026 | 2.38 | 908 (73.64%) | 3,617 (18.31%) | 23.10.19 |
6 | Salamanderh |  | 8,006 | 1.29 | 5,982 (92.8%) | 20,452 (19.4%) | 01.09.19 |
7 | DEMAN |  | 7,910 | 1.78 | 9,570 (57.56%) | 49,366 (20.21%) | 20.04.20 |
8 | vol4ara |  | 7,856 | 1.32 | 16,735 (49.17%) | 110,012 (11.19%) | 09.10.19 |
9 | Dane |  | 7,790 | 1.58 | 1,015 (76.14%) | 4,656 (19.67%) | 25.12.20 |
10 | ЭтО Же: ™ШоК™ |  | 7,761 | 1.45 | 20,102 (56.58%) | 104,080 (15.36%) | 09.11.20 |
11 | Атальянс |  | 7,728 | 1.57 | 7,434 (86.1%) | 27,394 (21.26%) | 05.11.19 |
12 | Marin |  | 7,711 | 1.71 | 4,080 (82.56%) | 12,977 (24.12%) | 27.09.19 |
13 | 7070 |  | 7,655 | 1.02 | 10,679 (78.67%) | 50,736 (17.23%) | 04.03.20 |
14 | Graph Dane |  | 7,647 | 1.58 | 1,236 (73.35%) | 5,435 (18.76%) | 16.12.20 |
15 | mma |  | 7,639 | 1.12 | 42,423 (67.86%) | 186,904 (19.37%) | 23.09.19 |
16 | ka1ykulovv_ |  | 7,639 | 1.31 | 628 (83.73%) | 2,832 (18.73%) | 29.08.19 |
17 | ElviS |  | 7,635 | 1.78 | 8,139 (67.94%) | 46,934 (15.87%) | 25.07.20 |
18 | elvis |  | 7,617 | 1.65 | 8,638 (76.39%) | 34,495 (18.99%) | 05.12.20 |
19 | SayaK |  | 7,609 | 1.08 | 1,697 (78.13%) | 10,653 (17.32%) | 29.08.19 |
20 | ElviS |  | 7,594 | 1.13 | 18,503 (64.25%) | 65,020 (20.4%) | 12.11.19 |
21 | ZloyGaming™ |  | 7,591 | 1.39 | 30,905 (77.47%) | 118,656 (18.59%) | 03.08.19 |
22 | @dmin 3131 |  | 7,589 | 1.22 | 8,484 (80.73%) | 35,558 (19.35%) | 05.11.20 |
23 | MRM |  | 7,572 | 1.31 | 2,104 (67.57%) | 12,937 (14.72%) | 23.11.19 |
24 | Uyat emes |  | 7,563 | 1.36 | 859 (78.09%) | 3,471 (16.47%) | 30.10.20 |
25 | Easy |  | 7,545 | 1.39 | 8,761 (61.78%) | 43,567 (21.55%) | 06.01.21 |
26 | 4aki |  | 7,533 | 1.35 | 15,251 (41.55%) | 81,771 (18.32%) | 01.01.21 |
27 | kumar_jana_doni_kleyshik\ |  | 7,531 | 0.82 | 4,106 (79.39%) | 23,006 (16.61%) | 15.11.20 |
28 | ElviS |  | 7,529 | 0.94 | 530 (74.75%) | 2,960 (18.77%) | 03.02.20 |
29 | TGIF |  | 7,520 | 1.03 | 16,611 (50.85%) | 166,863 (11.51%) | 13.09.20 |
30 | TOPMAN |  | 7,518 | 0.83 | 2,943 (70.71%) | 17,589 (16.12%) | 13.12.20 |
31 | iZi |  | 7,496 | 1.42 | 967 (92.1%) | 5,551 (22.65%) | 17.10.19 |
32 | RoMa |  | 7,480 | 1.46 | 2,118 (75.32%) | 11,599 (12.34%) | 30.09.19 |
33 | Hayden_White! |  | 7,479 | 0.81 | 5,771 (78.82%) | 33,103 (16.53%) | 11.12.20 |
34 | *ak_47* |  | 7,476 | 0.76 | 4,099 (80.58%) | 22,785 (15.21%) | 25.02.20 |
35 | Cortez |  | 7,473 | 1.34 | 9,794 (79.78%) | 44,526 (18.83%) | 15.09.20 |
36 | NeGaT1Ve |  | 7,470 | 1.07 | 12,743 (73.67%) | 66,757 (17.92%) | 14.12.19 |
37 | ElviS |  | 7,444 | 1.33 | 3,135 (81.03%) | 13,147 (20.91%) | 29.03.20 |
38 | дьявол |  | 7,441 | 1.18 | 20,768 (77.19%) | 104,705 (15.54%) | 27.02.20 |
39 | <kapitan amerik> |  | 7,422 | 1.09 | 38,138 (66.71%) | 181,335 (17.18%) | 19.01.21 |
40 | T_T |  | 7,411 | 1.18 | 2,793 (56.54%) | 23,011 (11.61%) | 26.07.19 |
41 | fd |  | 7,407 | 0.85 | 3,900 (63.86%) | 23,980 (16.43%) | 20.01.21 |
42 | fer |  | 7,398 | 1.74 | 13,115 (64.62%) | 78,595 (15.5%) | 30.05.20 |
43 | MONOK |  | 7,390 | 0.74 | 1,910 (68.51%) | 14,094 (14.94%) | 24.02.20 |
44 | Islam ^_^ |  | 7,386 | 1.42 | 16,210 (81.56%) | 72,567 (15.38%) | 22.06.20 |
45 | TOPMAN |  | 7,380 | 0.93 | 5,067 (69.93%) | 30,546 (15.22%) | 28.10.20 |
46 | Za SlooonikoV^-^ |  | 7,380 | 1.64 | 1,360 (78.12%) | 5,446 (20.27%) | 16.10.19 |
47 | bayker |  | 7,376 | 0.73 | 4,232 (71.63%) | 29,566 (12.37%) | 13.01.21 |
48 | Teteshik |  | 7,373 | 0.79 | 1,224 (74.41%) | 13,935 (13.2%) | 22.07.20 |
49 | Doni |  | 7,372 | 1.38 | 1,485 (79.07%) | 6,495 (18.55%) | 21.01.21 |
50 | s1mple |  | 7,372 | 2.08 | 3,239 (63.45%) | 14,212 (23.17%) | 24.07.20 |
Показаны записи 1-50 из 4,064.