# | Ник | Звание | Очков | KDR | Убийств в голову | Попаданий | Последнее посещение |
1 | gEmEr™ |  | 2,809 | 1.72 | 1,352 (28.45%) | 11,601 (21.37%) | 14.01.21 |
2 | LVL# |  | 2,784 | 1.91 | 1,613 (24.86%) | 12,759 (27.07%) | 20.01.21 |
3 | TOPMAN |  | 2,713 | 2.43 | 454 (38.02%) | 3,205 (27.66%) | 12.02.19 |
4 | 444444 |  | 2,707 | 1.5 | 563 (23.3%) | 6,335 (22.38%) | 09.04.19 |
5 | *anadera* |  | 2,702 | 1.62 | 725 (37.33%) | 5,383 (21.91%) | 05.03.20 |
6 | S.A.M. |  | 2,694 | 1.7 | 1,831 (44.21%) | 10,953 (21.51%) | 10.03.19 |
7 | BIGO_¯ messie™ |  | 2,661 | 1.21 | 808 (32.9%) | 6,367 (19.81%) | 03.03.19 |
8 | BARON |  | 2,616 | 1.35 | 554 (45.71%) | 3,771 (17.52%) | 10.05.19 |
9 | ™ШоК™ |  | 2,562 | 1.91 | 587 (34.35%) | 5,052 (25.4%) | 02.03.19 |
10 | ™ШоК™ |  | 2,543 | 2.08 | 696 (30.93%) | 5,907 (24.52%) | 27.01.19 |
11 | WOW |  | 2,517 | 1.06 | 446 (34.23%) | 4,621 (19.14%) | 14.01.21 |
12 | HÆGER |  | 2,512 | 1.36 | 642 (33.84%) | 5,872 (16.44%) | 31.12.20 |
13 | Nurik. |  | 2,457 | 1.93 | 655 (49.03%) | 3,703 (22.09%) | 25.01.19 |
14 | Easy |  | 2,453 | 1.27 | 606 (28.34%) | 7,142 (25.09%) | 27.12.20 |
15 | +18_IQ_23 |  | 2,445 | 1.3 | 430 (38.77%) | 4,454 (19.3%) | 07.06.19 |
16 | momo |  | 2,404 | 1.2 | 831 (33.74%) | 6,964 (20.28%) | 12.01.21 |
17 | 4aki |  | 2,381 | 1.41 | 698 (23.39%) | 6,609 (20.31%) | 01.01.21 |
18 | TGIF |  | 2,361 | 1.25 | 468 (29.87%) | 9,024 (14.29%) | 03.06.20 |
19 | ***ИНТЕЛЛИГЕНТ*** |  | 2,359 | 1.19 | 369 (33.18%) | 5,071 (14.66%) | 26.02.19 |
20 | Nate |  | 2,355 | 2.61 | 289 (34.45%) | 2,642 (22.56%) | 18.10.20 |
21 | bnl |  | 2,323 | 1.09 | 414 (33.12%) | 4,159 (19.76%) | 19.01.21 |
22 | FDD |  | 2,304 | 0.88 | 327 (45.48%) | 2,798 (15.99%) | 20.01.21 |
23 | TOPMAN |  | 2,292 | 1.36 | 582 (45.94%) | 4,167 (19.66%) | 04.10.20 |
24 | *ak_47* |  | 2,284 | 1.03 | 470 (42.88%) | 4,019 (17.46%) | 15.11.19 |
25 | Кечирип-Кой_xd |  | 2,278 | 0.91 | 772 (29.11%) | 7,865 (16.15%) | 01.08.19 |
26 | ™PeRs1 |  | 2,256 | 1.13 | 766 (37.42%) | 6,006 (19.59%) | 11.01.21 |
27 | Marin |  | 2,238 | 0.93 | 213 (42.6%) | 1,721 (20.84%) | 12.09.19 |
28 | <kapitan amerik> |  | 2,237 | 1.04 | 478 (41.35%) | 4,192 (18.14%) | 19.01.21 |
29 | ------$HoH@------ |  | 2,232 | 0.87 | 396 (34.49%) | 3,831 (18.23%) | 06.02.19 |
30 | DEM@N |  | 2,226 | 2.12 | 190 (32.15%) | 2,071 (24.53%) | 16.02.20 |
31 | bayker |  | 2,224 | 0.99 | 640 (40.89%) | 7,183 (13.78%) | 11.07.19 |
32 | KaNa |  | 2,223 | 0.97 | 914 (42.04%) | 6,444 (18.68%) | 22.01.21 |
33 | Kz_Volume_0 |  | 2,221 | 1.39 | 625 (58.19%) | 3,514 (11.91%) | 13.02.19 |
34 | T_T |  | 2,215 | 1.3 | 256 (35.7%) | 4,282 (13.67%) | 04.07.19 |
35 | дьявол |  | 2,192 | 0.97 | 1,165 (48.66%) | 7,935 (15.53%) | 25.10.19 |
36 | ossca |  | 2,191 | 0.75 | 241 (41.41%) | 2,892 (15.16%) | 02.08.19 |
37 | Шаке |  | 2,179 | 1.63 | 307 (40.66%) | 2,819 (16.51%) | 02.11.19 |
38 | $ula |  | 2,158 | 2.08 | 416 (41.15%) | 2,564 (20.1%) | 01.04.20 |
39 | лям |  | 2,150 | 1.15 | 202 (34.71%) | 1,890 (19.19%) | 18.04.19 |
40 | lbuk |  | 2,138 | 0.84 | 621 (40.96%) | 7,244 (16.35%) | 28.06.20 |
41 | Supreme KGZ |  | 2,118 | 2.11 | 163 (46.05%) | 1,152 (19.45%) | 03.03.19 |
42 | esenamanovv |  | 2,114 | 1.45 | 1,351 (38.72%) | 9,951 (19.25%) | 21.05.19 |
43 | LX |  | 2,105 | 0.85 | 164 (39.33%) | 1,423 (19.61%) | 22.03.19 |
44 | (1)ElviS |  | 2,102 | 1.03 | 148 (47.28%) | 1,595 (24.14%) | 28.03.20 |
45 | АВАПЕР НАХУ |  | 2,102 | 1.21 | 543 (33.5%) | 7,719 (13.3%) | 02.02.19 |
46 | *А*_*У*_*Е* |  | 2,093 | 0.99 | 1,161 (40.91%) | 9,310 (18.8%) | 04.06.19 |
47 | askar5ekovvake |  | 2,092 | 0.98 | 247 (39.27%) | 2,287 (16.29%) | 13.08.20 |
48 | Venum™ |  | 2,079 | 0.86 | 339 (40.02%) | 3,205 (17.52%) | 04.12.20 |
49 | Ĝ҉ Ǻ҉ Ӎ҉ Ế҉ Ʀ |  | 2,061 | 0.64 | 162 (33.54%) | 2,969 (16.84%) | 29.03.19 |
50 | TED |  | 2,059 | 0.64 | 376 (43.37%) | 3,486 (16.83%) | 27.02.20 |
Показаны записи 1-50 из 3,874.