Клан | -- |
---|---|
Позиция в рейтинге | 3829 |
Steam | STEAM_0:0:1570234940 |
Убийств | 5 29.41% |
Убийств в голову | 3 60% |
Точность | 10.42% |
Проведено времени | 0 ч. |
Последнее посещение | 03.03.19 |
Все режимы | CW/MIX, Public, Public mini, Public DD2, DeathMatch |
1. |
b | 3 |
2. |
q | 1 |
3. |
e | 1 |
4. |
a | 0 |
5. |
A | 0 |
KDR: 0.42
Выстрелов: 480
Раундов всего: 15
Попадания: 50
В банке | 0 |
---|---|
Побед в GunGame | 0 |
Очков | 991 |
Убийств | 5 |
Смертей | 12 |
Суицидов | 1 |
Тимкилов | 0 |
Выстрелов | 480 |
Попаданий | 50 |
Убийств в голову | 3 |
Раундов за T | 9 |
Раундов за КТ | 6 |
C4 установленно | 0 |
C4 взорванно | 0 |
C4 обезвреженно | 0 |
Выиграно раундов за СT | 0 |
Выиграно раундов за T | 0 |
Спасено заложников | 0 |
1. |
b | 3 |
2. |
q | 1 |
3. |
e | 1 |